|
|
Check Foodcounts® homepage for Intellectual Property statement ©1999-2018 |
A list of the vitamins, minerals and amino acids that make up micronutrients
|
VITAMINS |
MINERALS | AMINO ACIDS |
| Vitamin A (IU) | Calcium | Tryptphan |
| Vitamin A, RE | Iron | Threonine |
| Vitamin B-6 | Magnesium | Isoleucine |
| Vitamin B-12 | Phosphorus | Lysine |
| Vitamin C | Potassium | Methionine |
| Folate D F E | Sodium | Cystine |
| Folic acid | Zinc | Phenylalanine |
| Niacin | Copper | Tyrosine |
| Pantothenic acid | Manganese | Valine |
| Riboflavin | Selenium | Arginine |
| Thiamin | Histidine | |
| Alanine | ||
| Aspartic acid |
5-counts of nutrition monitoring